Una lista de marcas comunes y modelos populares de tractores agrícolas multi-propósito, incluidos accesorios para cargador frontal y retroexcavadora trasera, clasificados por opciones globales y nacionales, y adaptados con especificaciones clave para fines de exportación y marketing.
Marcas Premium Globales (Mercado Internacional)
| Marca | Serie de modelos | Modelos clave | Rango de potencia | Características principales | Mercado objetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| John Deere | Serie 3R/5E | 3046R, 5058E | 45–70 CV | Cargador-instalado de fábrica, retroexcavadora opcional, cabina cómoda, 4x4 | América del Norte, Europa, agricultura-de alto nivel |
| CASE IH | Serie Farmall | Granja 35A, 40A | 35–40 CV | Diseño compacto, válvulas remotas hidráulicas, fácil cambio de accesorios | Pequeñas explotaciones, huertos, flotas de alquiler. |
| Nueva Holanda | Serie B | B110D, B95D | 95-110 CV | Robusta fuerza de excavación de retroexcavadora, opción de portaherramientas, ROPS/cabina | Construcción-cruce de agricultura,-granjas medianas |
| Kubota | Serie B/L | B26TLB, L47TLB | 26–47 CV | Tamaño miniatura, 4x4, radio de giro reducido, controles-fáciles de usar | Minifundios, paisajismo, uso residencial. |
| Massey Ferguson | Serie CB | MF CB75, CB85 | 92-100 CV | Brazos de carga-de alta resistencia, estabilizadores ajustables, bajo consumo de combustible | Granjas europeas, ganadería mixta-operaciones de cultivos |
Fabricantes chinos (rentable-eficaz y compatible con la exportación-)
| Marca | Serie de modelos | Modelos clave | Rango de potencia | Características principales | Mercado objetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| YTO (Dongfanghong) | Serie LX | LX1504/LX1604 | 150–160 CV | Gran HP, 4WD, tracción fuerte, chasis duradero | Proyectos de infraestructura y granjas globales medianas-y-grandes |
| Lovol | Serie TD | TD1104 | 110 CV | Par elevado, consumo-eficiente de combustible y adaptado a diversos terrenos | México, Asia central, explotaciones agrícolas pequeñas-y-medianas |
| Changfa | Serie Apolo | 354 | 35 CV | Compacto, confiable y de bajo costo de mantenimiento. | Sudeste Asiático, África, minifundios |
| Lu-Zhuang | 420F | 420F | 106 CV | Cargadora-retroexcavadora integrada, cucharón delantero de 1,5 m³, cucharón trasero de 0,3 m³ | África, Oriente Medio, combinación de construcción-agricultura |
| Ruichen | Serie RH | RH354/RH454 | 35-50 CV | Minitractores con cargador TZ03/TZ04-kits de retroexcavadora | Jardines, huertas, granjas de pasatiempos. |
Notas clave para la exportación y el marketing
Flexibilidad del modelo: la mayoría de los modelos chinos admiten paquetes de accesorios personalizados (cargadora, retroexcavadora, acopladores rápidos) para cumplir con las especificaciones regionales.
Certificaciones: dé prioridad a los modelos con certificaciones CE, EPA o EU Stage V para una entrada fluida al mercado.
Ajuste de aplicación:
Pequeñas explotaciones: Kubota B26TLB, Lovol TD1104.
Agricultura-a gran escala: YTO LX1604, John Deere 5058E.
Construcción-agrocrossover: CASE Farmall 35A, Lu-Zhuang 420F.


